Калории = 9,99 * Вес в кг + 6,25 * Рост в см + 4,92 * Ваш возраст - 161
Углеводы = от 2 до 6 граммов * Ваш вес кг
Белки = от 1 до 1,5 граммов * Ваш вес кг
Жиры = от 0,5 до 0,8 граммов * Ваш вес кг
1 грамм = 1000 мг
1 мг = 1000 мкг
Углеводы = от 2 до 6 граммов * Ваш вес кг
Белки = от 1 до 1,5 граммов * Ваш вес кг
Жиры = от 0,5 до 0,8 граммов * Ваш вес кг
| Витамин/Минерал | Суточная норма |
| Витамин В1 (тиамин) | от 2 до 2,5 мг |
| Витамин В2 (рибофлавин) | от 2 до 3 мг |
| Витамин В3 или РР (ниацин, никотиновая кислота) | 15 мг |
| Витамин В5 (пантогеновая кислота) | 10 мг |
| Витамин В6 (иридоксин) | 2 мг |
| Витамин В8 (инозит) | 1 мг |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 1,5 мг |
| Витамин В12 (цианкоболамин) | 0,005 мг |
| Витамин А (ретинол) | 900 мкг |
| Витамин С | 75 мг |
| Витамин D | 0,01 мг |
| Витамин Е | 10 мг |
| Витамин К | Вырабатывается |
| Витамин Н (биотин) | от 0,1 до 0,3 мг |
| Железо | от 15 до 60 мг |
| Йод | 200 мкг |
| Калий | 4 г |
| Кальций | > 700 мг |
| Магний | 400 мг |
| Марганец | скоро появится |
| Медь | 2 мг |
| Молибден | скоро появится |
| Натрий | 4 - 5 г |
| Селен | 0,1 мг |
| Фосфор | 1,5 г |
| Фтор | 700 мг |
| Хром | 200 мкг |
| Цинк | 15 - 20 мг |
1 мг = 1000 мкг